SAE3000
RAK FLÄNS SAE3000,KOD 61
| Artikelnummer | DN | SLANGNIPPEL TUM | FLÄNS TUM | A | C |
|---|---|---|---|---|---|
| AX10B-08-08 | 12 | 1/2" | 1/2" | 38 | 30,2 |
| AX10B-08-10 | 12 | 1/2" | 3/4" | 39 | 38 |
| AX10B-12-12 | 19 | 3/4" | 3/4" | 39,5 | 38 |
| AX10B-12-16 | 19 | 3/4" | 1" | 46 | 44,5 |
| AX10B-16-16 | 25 | 1" | 1" | 47,5 | 44,5 |
| AX10B-16-20 | 25 | 1" | 1.1/4" | 48,5 | 44,5 |
| AX10B-20-16 | 31 | 1.1/4" | 1" | 58,5 | 44,5 |
| AX10B-20-20 | 31 | 1.1/4" | 1.1/4" | 49,5 | 50,8 |
| AX10B-20-24 | 31 | 1.1/4" | 1.1/2" | 53 | 60,3 |
| AX10B-24-20 | 38 | 1.1/2" | 1.1/4" | 57,5 | 50,8 |
| AX10B-24-24 | 38 | 1.1/2" | 1.1/2" | 53 | 60,3 |
| AX10B-24-32 | 38 | 1.1/2" | 2" | 74,5 | 71,4 |
| AX10B-32-24 | 51 | 2" | 1.1/2" | 89 | 60,3 |
| AX10B-32.32 | 51 | 2" | 2" | 78,5 | 71,4 |
| AX10B-40-40 | 63 | 2.1/2" | 2.1/2" | 90 | 84,1 |
| AX10B-48-48 | 76 | 3" | 3" | 91,5 | 101,6 |

