45° DKOL
45° DKOL
| Artikelnummer | Slangstorlek | Gänga | PIPE | A | B | D | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL43B-04-14 | 1/4" | M14X1,5 | L8 | 35,2 | 1,5 | 15,5 | 17 |
| FL43B-04-16 | 1/4" | M16X1,5 | L10 | 36,3 | 1,5 | 16,6 | 19 |
| FL43B-06-18 | 3/8" | M18X1,5 | L12 | 42,6 | 1,5 | 19,2 | 27 |
| FL43B-08-22 | 1/2" | M22X1,5 | L15 | 48,2 | 2,5 | 2,08 | 27 |
| FL43B-10-26 | 5/8" | M26X1,5 | L18 | 62,5 | 2 | 25,5 | 32 |
| FL43B-12-30 | 3/4" | M30X2 | L22 | 78 | 3,5 | 32 | 36 |
| FL43B-16-36 | 1" | M36X2 | L28 | 90,5 | 3,5 | 35,5 | 41 |
| FL43B-20-45 | 1.1/4" | M45X2 | L35 | 116 | 2 | 44,6 | 50 |
| FL43B-24-52 | 1.1/2" | M52X2 | L42 | 127,1 | 3 | 47,3 | 60 |

