Silikonslang Muff 100mm
Konstruktion
3-4 lager vävinlägg.
Silikon/polyesterarmering.
65 - 75 Shore A.
Utmärkt Ozon och UV-beständighet.
Goda elektricitets isolerande egenskaper.
Användningsområde
För tryckluft eller vattenledning vid hög temperatur, kan användas i fordon och inom industrisektorn.
Kyl-och värmesystem, insug, turbo och andra system med höga påfrestningar. God motståndskraft mot frostskyddsvätska, ozon, höga temperaturer och åldrande.
Silikon muffar 100mm går även att få i andra längder än 100mm på förfrågan.
Färg: Blå, finns andra färger/material på förfrågan.
Temperaturområde
-60°C - +180°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Sprängtryck BAR |
|---|---|---|---|---|
| 1802-25100 | 25 | 34 | 5,8 | 17,5 |
| 1802-32100 | 32 | 41 | 4,2 | 12,5 |
| 1802-35100 | 35 | 44 | 4,2 | 12,5 |
| 1802-38100 | 38 | 47 | 3,3 | 10 |
| 1802-45100 | 45 | 54 | 3,2 | 9,5 |
| 1802-51100 | 51 | 61 | 3,2 | 9,5 |
| 1802-54100 | 54 | 64 | 3,2 | 9,5 |
| 1802-57100 | 57 | 67 | 2,7 | 8 |
| 1802-60100 | 60 | 70 | 2,7 | 8 |
| 1802-63100 | 63 | 73 | 2,7 | 8 |
| 1802-70100 | 70 | 80 | 2,5 | 7,5 |
| 1802-76100 | 76 | 87 | 2,5 | 7,5 |
| 1802-80100 | 80 | 91 | 2,5 | 7,5 |
| 1802-83100 | 83 | 94 | 1,8 | 5,5 |
| 1802-89100 | 89 | 100 | 1,8 | 5,5 |
| 1802-90100 | 90 | 101 | 1,8 | 5,5 |
| 1802-102100 | 102 | 113 | 1,5 | 4,5 |
| 1802-115100 | 115 | 126 | 1,5 | 4,5 |
| 1802-127100 | 127 | 138 | 1,2 | 3,5 |
| 1802-152100 | 152 | 163 | 1,2 | 3,5 |

