Kompositslang/tankbilsslang olja 14 BAR
Konstruktion
Innertub Polypropylen film. Yttertub PVC/polyester/Polypropylen. Armering: invändig och utvändig galvaniserad stålspiral
Användningsområde
Tankbilsslang för sug och tryck av olja och bränsle. När hantering av slang är viktig är detta ett bra alternativ med slangens lätta vikt. Slangen används som lastnings och lossning slang för tankbilar, Järnvägstransport, fasta installationer inom industri samt inom miljösanering.
Levereras med valfri pressade kopplingar eller svetsade kopplingar utifrån era önskemål.
Elektriska egenskaper. Elektriskt ledande via stålspiralerna.
Temperaturområde
-40°C - +100°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang ID tum | Arbetstryck BAR | Vakuum | Böjningsradie mm | Vikt g/m | Max längd m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327-25 | 25 | 1" | 14 | 0,9BAR | 100 | 900 | 25 |
| 1327-38 | 38 | 1 1/2" | 14 | 0,9BAR | 140 | 1200 | 25 |
| 1327-50 | 50 | 2" | 14 | 0,9BAR | 180 | 1900 | 25 |
| 1327-65 | 65 | 2 1/2" | 14 | 0,9BAR | 205 | 2500 | 25 |
| 1327-75 | 75 | 3" | 14 | 0,9BAR | 280 | 300 | 30 |
| 1327-100 | 100 | 4" | 14 | 0,9BAR | 395 | 5200 | 30 |
| 1327-150 | 150 | 6" | 14 | 0,9BAR | 510 | 10700 | 30 |
| 1327-200 | 200 | 8" | 14 | 0,9BAR | 760 | 15000 | 30 |
| 1327-250 | 250 | 10" | 10 | 0,8BAR | 915 | 20500 | 30 |

