Drag/stopp dysa Universal
Beskrivning
Drag/stopp dysa med spolvinklar 15°/25°, för underhållsspolning och avloppstopp m.m.
| Artikelnummer | Dimension tum | Mått øxL mm | Flöde l/min | För ledningar mm | Vikt kg | Spolhål bakåt | Spolhål framåt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8104-1360 | 1/2" | 40x60 | Från 30 | 60-150 | 0,3 | 6 | 1 eller 0 |
| 8104-1395 | 1/2" | 60x95 | Från 70 | 100-250 | 1,2 | 6 | 1 eller 0 |
| 8104-19 | 3/4" | 60x95 | 100 | 100-250 | 1,2 | 8 | 1 eller 0 |
| 8104-25125 | 1" | 70x125 | Från 200 | 150-400 | 2,2 | 8 | 1 eller 0 |
| 8104-25120 | 1" | 80x120 | Från 250 | 200-60 | 2,8 | 10 | 1 eller 0 |
| 8104-25160 | 1" | 80x160 | Från 250 | 200-600 | 4,0 | 10 | 1 eller 0 |

