Äggformad dysa
Beskrivning
Äggformad dysa med en spolvinkel 20° för effektiv rengöring.
| Artikelnummer | Dimension tum | Mått øxL mm | Flöde l/min | För ledningar mm | Vikt kg | Spolhål bakåt | Spolhål framåt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8105-4 | 1/8" | 16x20 | Från 10 | 40-100 | 0,1 | 3 | 0 eller 1 |
| 8105-6 | 1/4" | 30x40 | Från 20 | 50-100 | 0,1 | 6 | 0 eller 1 |
| 8105-10 | 3/8" | 35x50 | Från 25 | 100-150 | 0,2 | 5 | 0 eller 1 |
| 8105-13 | 1/2" | 40x55 | Från 30 | 100-200 | 0,2 | 6 | 0 eller 1 |
| 8105-25 | 1" | 70x105 | Från 200 | 150-300 | 1,7 | 8 | 0 eller 1 |

